Danh sách chuyến tàu

Tên tàu
Mã tàu Tên tàu Chuyến nhập Chuyến xuất ETA ETB ETW ETD
EXPT EXPT 0017W 0017W 14/03/2014 4:10:20 SA 14/03/2014 4:00:20 SA 14/03/2014 4:00:20 SA 13/02/2025 12:30:00 SA
EXPT EXPT 0018W 0018W 11/09/2023 9:51:46 SA 11/09/2023 9:51:48 SA 11/09/2023 9:51:50 SA 13/02/2025 12:30:00 SA
STORAGE STORAGE CN CN 01/01/0001 12:00:00 SA 01/01/0001 12:00:00 SA 01/01/0001 12:00:00 SA 13/02/2025 12:30:00 SA
BBST BAL STAR 1323 1256 14/08/2025 8:28:31 SA 14/08/2025 8:28:32 SA 31/08/2025 8:28:37 SA 31/08/2025 8:28:43 SA
HHAF HAIAN ALFA 077N 077N 28/05/2026 11:36:50 SA 28/05/2026 11:36:57 SA 28/05/2026 11:37:02 SA 05/06/2026 11:37:07 SA
HADE HAI AN DELL 038N 038N 18/05/2026 3:52:20 CH 18/05/2026 3:52:23 CH 18/05/2026 3:52:25 CH 31/05/2026 3:52:29 CH
FIPN IPANEMA HK127 HK127 03/08/2025 5:00:00 CH 03/08/2025 7:30:00 CH 03/08/2025 8:00:00 CH 04/08/2025 3:30:00 SA
HHDL HAIAN DELL 038N 038N 27/05/2026 3:53:59 CH 27/05/2026 3:54:01 CH 27/05/2026 3:54:03 CH 31/05/2026 3:54:05 CH
SPBM PANJA BHUM 2531S 2532N 19/08/2025 1:00:00 SA 19/08/2025 3:30:00 SA 19/08/2025 4:00:00 SA 20/08/2025 1:30:00 SA
SHS7 HAI SU 7 2519S 2519N 07/08/2025 2:00:00 CH 07/08/2025 5:30:00 CH 07/08/2025 6:00:00 CH 08/08/2025 12:30:00 CH
HHAS HAIAN EAST 126N 127S 05/08/2025 12:00:00 SA 05/08/2025 3:30:00 SA 05/08/2025 4:00:00 SA 06/08/2025 2:30:00 SA
HHAR HAIAN ROSE 059N 059N 05/08/2025 10:30:00 SA 05/08/2025 11:30:00 SA 06/08/2025 12:10:00 SA 06/08/2025 12:30:00 SA
Mã tàu Tên tàu Chuyến nhập Chuyến xuất ETA ETB ETW ETD